
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 45 650 (46 600) |
| Автомобиль: | Ford Transit 350 |
| Колесная база, мм: | 3750 |
| Объем двигателя, см3: | 2200 |
| Мощность (кВт/л.с.): | 85(103)/115(140) |
| Коробка передач: | 5(6) + R |
| Привод: | передний |
| Двойные колеса: | Нет |
| Радио CD: | стандарт |
| 2 Airbag + ABS: | стандарт |
| Электростекло подъмники: | стандарт |
| ЦЗ с ДУ: | стандарт |
| Топливный бак: | 80 л. |
| Тип кузова: | альковный |
| Длина, мм: | 6484 |
| Ширина, мм: | 2240 - 2100 |
| Высота, мм: | 2900 - 1920 |
| Толщина пола-стен-крыши, мм: | 44-30-30 |
| Количество мест для сидения: | 6 |
| Полная масса, кг: | 3500 |
| Спальных мест: | 6 |
| Двойная кровать в алькове, мм: | 1470 х 2100 |
| Двухспальная кровать в центре, мм: | 1250 х 1880 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 1280 х 2050 |
| Бак для чистой воды: | 40 + 60 л. |
| Бак для использованой воды: | 45 + 45 л. |
| Бак для сточных вод туалета: | 15 л. |
| Изоляция бака сточных вод: | - |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | Combi C4 |
| Панорамные люки: | опция |
| Нагреватель воды: | Combi C4 |
| Замки для газовых баллонов: | 2 x 11:13 кг |
| Холодильник: | 100 л. |
| Кухонная вытяжка: | опция |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Духовка: | - |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | опция |
| TV держатель: | - |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Направляющие на крыше и лестница: | опция |
| Батарея для жилого отсека: | опция |
| Чехлы на сиденья в кабине: | опция |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | стандарт |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Электрическая ступенька: | - |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Парковочные опоры: | опция |
| Панорамный люк для низких моделей: | - |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Нет |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Материалы стен, пола, крыши: | VTR-GRP-GFK-Полистерол |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Гараж, размер двери доступа: | 1450 х 350 |
| Крепление для велосипедов: | опция |
| Фаркоп: | опция |
| Крепление для мотоциклов: | опция |
| Сигнализация: | опция |
| Подсветка входной двери: | опция |
| Дистанционное управление светом: | - |
