
|
|
| Цена, евро (оплата в гривнах по курсу продажи наличного евро ВиЭйБи Банком на день оплаты): | 65 450 |
| Автомобиль: | Ford Transit 350 |
| Колесная база, мм: | 3954 |
| Объем двигателя, см3: | 2400 |
| Мощность (кВт/л.с.): | 103/140 |
| Коробка передач: | 6 + R |
| Привод: | задний |
| Двойные колеса: | Да |
| Радио CD: | стандарт |
| 2 Airbag + ABS: | стандарт |
| Электростекло подъмники: | стандарт |
| ЦЗ с ДУ: | стандарт |
| Топливный бак: | 80 л. |
| Тип кузова: | альковный |
| Длина, мм: | 7255 |
| Ширина, мм: | 2340-2200 |
| Высота, мм: | 2900-1995 |
| Толщина пола-стен-крыши, мм: | 44-30-30 |
| Количество мест для сидения: | 5 |
| Полная масса, кг: | 3500 |
| Спальных мест: | 6 |
| Двойная кровать в алькове, мм: | 1400 х 2200 |
| Двухспальная кровать в центре, мм: | 1250 х 1880 |
| Двухспальная кровать в задней части, мм: | 1300 х 2200 |
| Бак для чистой воды: | 40 + 60 л. |
| Бак для использованой воды: | 100 л. |
| Бак для сточных вод туалета: | 15 л. |
| Изоляция бака сточных вод: | стандарт |
| Ремни безопастности в жилом отсеке: | стандарт |
| Нагрев и вентиляция: | стандарт |
| Отопитель: | Combi C6 |
| Панорамные люки: | стандарт |
| Нагреватель воды: | Combi C6 |
| Замки для газовых баллонов: | 2 х 11:13 кг |
| Холодильник: | 145 л. |
| Кухонная вытяжка: | стандарт |
| Количество комфорок на газовой панели: | 3 |
| Духовка: | опция |
| Дверь с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| TV держатель: | стандарт |
| Светонепроницаемые шторы с противомоскитной сеткой на окнах: | стандарт |
| Душевая кабина и умывальник (раздельные): | стандарт |
| Кассетный туалет: | стандарт |
| Направляющие на крыше и лестница: | стандарт |
| Батарея для жилого отсека: | опция |
| Чехлы на сиденья в кабине: | стандарт |
| Розетка 220 В: | стандарт |
| Панель управления в жилом отсеке: | LCD |
| Разъем для подключения 220 В: | стандарт |
| Электрическая ступенька: | стандарт |
| Люк на крыше с противомоскитной сеткой: | стандарт |
| Наружный кладовой отсек: | стандарт |
| Парковочные опоры: | стандарт |
| Панорамный люк для низких моделей: | - |
| Вращающиеся сидения в кабине: | Нет |
| 1 ключ для всех замков: | стандарт |
| Материалы стен, пола, крыши: | VTR-GRP-GFK-Полиестирол |
| Повышенная теплоизоляция: | стандарт |
| Гараж, размер двери доступа: | 850 х 850 |
| Крепление для велосипедов: | опция |
| Фаркоп: | опция |
| Крепление для мотоциклов: | - |
| Сигнализация: | опция |
| Подсветка входной двери: | стандарт |
| Дистанционное управление светом: | опция |
